التركيب:
- نيتروجين:6.5%
- فسفور 39%
- أحماض أمينية
- منظمات نمو
- أنزيمات
- فيتامينات
خصائص التركيب :
يستخدم فى علاج نقص الفوسفور على جميع المحاصيل الزراعية .
مركب غني بالطاقة فى صورة مجاميع الفوسفور
ATP , يساعد على دفع النبات للتزهير و زيادة الانتاج .
يدخل فى تنشيط العديد من العمليات الفسيولوجية التى تعمل على رفع كفاءة و انتاجية النبات .
يدخل فى تركيب صبغات الكلورفيل الخضراء و تحسين عملية البناء الضوئى .
تحسين انتاج المركبات الدفاعية داخل النبات .
يحتوي المركب علي نسبة من الأنزميات ومنظامت النمو والأحامض الأمينية مام يجعله صالح للإستخدام
في جميع المراحل العمرية للنبات كام لإستخدامه أهمية كبرية جدا في حل مشكلة التجذير والتزهري فى جميع أنواع النبات
موعد الاستخدام | معدلات تسميد الأراضي | معدلات الرش | اسم المحصول |
قبل حدوث التزهير حتي نهاية الموسم | 2-3 لتر\فدان | 1-2سم / لتر ماء | محاصيل الخضر : الطﻤﺎطم - الخيار - الفلفل - الباذنجان - القرعيات - البطيخ - الكانتالوب - الكوسة - الكرنب - الخس - القرنبيط - الفول البلدي - الفول السوداﻧﻲ - البسلة - الفاصوليا - الفراولة |
قبل مرحلة التفريع و طرد السنابل | 2-3 لتر\فدان | سم ٣ / لتر ماء - ٠٫٥ | محاصيل حقلية : قمح - ذرة - شعير - أرز |
بعد 45 يوم من الزرعة | 2-3 لتر\فدان | سم / لتر ماء - ٠٫٥ | محاصيل درنية : البطاطس - البطاطا - بصل - ثوم - بنجر سكر |
قبل انتفاخ البراعم و اكتمال العقد و عند بدايل التزهير | 2-3 لتر\فدان | ١ سم ٣ / لتر ماء - ٠٫٥ | الفاكهة والموالح : البرتقال - اليوسيفي - ليمون - العنب - التفاح - الكمﺜﺮي - البرقوق - المانجو |
عند نقص العنصر | 2-3 لتر\فدان | سم ٣ / لتر ماء | نباتات الزينة - المسطحات الخضراء |
لم يتم العثور على أي تقييمات