المميزات:
- يحتوى على تركيبة متوازنة مناسبة من العناصر الصغرى والتى لها أكبر التأثير على اتمام العمليات الحيوية داخل النبات بكفاءه ودون خلل.
- يحتوى على تقريبا كل العناصر الصغرى دون اهمال عنصر من هذه العناصر.
- نسب وتركيزات العناصر والتي تعتبر مميزة مقارنة بتركيزاتها داخل مركبات مشابهة
- يحتوي على الجلوكونيت أسيد واستخدامة كمادة حاملة ومخلبة للعناصر الغذائية مما يساعد على زيادة امتصاص ووصول تلك العناصر للنبات وبكفاءة بالاضافة الى انخفاض PH المركب واتاحة استخدامة أرضيا وورقيا.
- نسبة الجلوكونيك أسيد مميزة جد مقارنة بالنسب الاخري في المركبات المشابهة المتوفرة للمزارع مما يزيد من قدرتة ونتائجه مع النبات في امداد النبات بتلك العناصر بكفاءة إضافة إلى تحسين الصفات والخواص الفيزيائية للتربة فتزيد إتاحة باقى أو معظم العناصر الغذائية الأخرى للنبات مما يزيد من تحسين الصورة والصحة العامة للنبات
التخزين | النضح | التحجيم | العقد | التزهير | بعد الزراعة بداية الموسم | المحتوي |
1-1,0 لتر\ف | 1-2 سم\لتر ماء | 1-2 سم\لتر ماء | 1-2 سم\لتر ماء | 1-2 سم\لتر ماء | 1-1,0 لتر\ف | الموالح |
1-1,0 لتر\ف | 1-2 سم\لتر ماء | 1-2 سم\لتر ماء | 1-2 سم\لتر ماء | 1-1,0 لتر\ف | المانجو | |
1-2 سم\لتر ماء | 1-2 سم\لتر ماء | 1-2 سم\لتر ماء | 1-2 سم\لتر ماء | 1-2 سم\لتر ماء | 1-1,0 لتر\ف | العنب |
1-2 سم\لتر ماء | 1-2 سم\لتر ماء | 1-2 سم\لتر ماء | 1-2 سم\لتر ماء | 1-2 سم\لتر ماء | 1-1,0 لتر\ف | الرمان |
1-2 سم\لتر ماء | 1-2 سم\لتر ماء | 1-2 سم\لتر ماء | 1-2 سم\لتر ماء | 1-2 سم\لتر ماء | 1-1,0 لتر\ف | الحلويات |
المحتوي | بعد زراعة بداية الموسم | النمو الخضري | التزهير | العقد | النضج |
طماطم | 5,0-1 لتر\ف | 1-1,5 لتر\ف | 1-2 سم\لتر ماء | 2 سم\لتر ماء | |
فلفل | 5,0-1 لتر\ف | 1-1,5 لتر\ف | 1-2 سم\لتر ماء | 1-2 سم\لتر ماء | |
باذنجان | 5,0-1 لتر\ف | 1-1,5 لتر\ف | 1-2 سم\لتر ماء | 2 سم\لتر ماء | |
بطاطس | 1 سم\لتر ماء | 1-1,5 لتر\ف | 5,0 سم\لتر ماء | 5,0 سم\لتر ماء | |
خيار | 5,0 سم\لتر ماء | 5,0-1 لتر\ف | 1-2 سم\لتر ماء | 1-2 سم\لتر ماء | |
كنتالوب | 5,0 سم\لتر ماء | 5,0-1 لتر\ف | 1-2 سم\لتر ماء | 1-2 سم\لتر ماء | |
بطيخ | 5,0 سم\لتر ماء | 5,0-1 لتر\ف | 1-2 سم\لتر ماء | 1-2 سم\لتر ماء | |
بصل | 5,0 سم\لتر ماء | 1-1,5 لتر\ف | 2-3 سم\لتر ماء | 1-2 سم\لتر ماء | 1-2 سم\لتر ماء |
فراولة | 5,0-1 لتر\ف | 1-1,5 لتر\ف | 2-3 سم\لتر ماء | 2-3 سم\لتر ماء | |
بسلة | 1 سم\لتر ماء | 1-2 سم\لتر ماء | 1-2 سم\لتر ماء | 1-2 سم\لتر ماء | |
بنجر السكر | 5,0-1 لتر\ف | 1-1,5 لتر\ف | 1-2 سم\لتر ماء | 1-2 سم\لتر ماء | 1-2 سم\لتر ماء |
برسيم حجازي | 5,0-1 لتر\ف | 1 سم\لتر ماء | |||
محاصيل | 5,0-1 لتر\ف | 1-1,5 لتر\ف |
لم يتم العثور على أي تقييمات