المميزات:
الصورة السائلة الأسهل في الاستخدام وخاصة من خلال أنظمة الري ( الرش الثابت أو المحوري ) أو المعاملات الورقية اضافة الى سهولة وسرعة استخدامة من خلال الري بالتنقيط.
وجود الهوميك بنسبة ١٦% من أفضل خامات الليونارديت العالمية ومستخلص بأفضل الطرق والتقنيات الأوروبية.
. وجود فولفيك اسيد بنسبة ١٠% وهي من اعلى النسب مقارنة بمنتجات منافسة مع العلم أن الفولفيك له أهمية كبيرة نتيجة لصغر حجمه الجزيئي اضافة الى سهولة حركته وإفادته في المعاملات الورقية.
. يحسن من مواصفات وخصائص التربة الملوحة، PH، التهوية ، الاحتفاظ بالماء
يزيد من السعة التبادلية والكاتيونية للتربة.
يزيد من الاستفادة من وحدات وجرعات الأسمدة المضافة وخاصة الصغرى.
. و يزيد من وجود وتكاثر الكائنات الدقيقة المفيدة للنبات.
يزيد من نمو الجذور عن طريق توفير المناخ والظروف الملائمة لنموها مما يزيد من كفائتها في النمو والانتشار والإمتصاص.
المحتوي | بعد زراعة بداية الموسم | التزهير | العقد | التحجيم | التخزين |
الموالح | 1ف\لتر ماء | 1-2 ف\لتر ماء | 1 ف\لتر ماء | 1-2 ف\لتر ماء | 1 ف\لتر ماء |
المانجو | 1-2 ف\لتر ماء | 1-2 ف\لتر ماء | 1 ف\لتر ماء | 1-2 ف\لتر ماء | 1-2 ف\لتر ماء |
العنب | 1-2 ف\لتر ماء | 1 ف\لتر ماء | 1 ف\لتر ماء | 2 ف\لتر ماء | 2 ف\لتر ماء |
الرمان | 1-2 ف\لتر ماء | 1-2 ف\لتر ماء | 1 ف\لتر ماء | 2 ف\لتر ماء | 2 ف\لتر ماء |
الحلويات | 1-2 ف\لتر ماء | 2 ف\لتر ماء | 2 ف\لتر ماء | 2 ف\لتر ماء | 2 ف\لتر ماء |
المحتوي | بعد زراعة بداية الموسم | النمو الخضري | التزهير | العقد | النضج |
طماطم | 1,5-1 لتر\ف | 2 ف\لتر ماء | 2 ف\لتر ماء | 2 ف\لتر ماء | 2 ف\لتر ماء |
فلفل | 1 لتر\ف | 1-1,5 لتر\ف | 2 لتر\ف | 1 ف\لتر ماء | 1 ف\لتر ماء |
باذنجان | 1-1,5 لتر\ف | 2 لتر\ف | 2 لتر\ف | 1 ف\لتر ماء | 2 ف\لتر ماء |
بطاطس | 1-2 ف\لتر ماء | 2 لتر\ف | 2 ف\لتر ماء | ||
خيار | 1 ف\لتر ماء | 1-1,5 لتر\ف | 1 لتر\ف | 1 ف\لتر ماء | 1 ف\لتر ماء |
بطيخ | 1 ف\لتر ماء | 1-1,5 لتر\ف | 1 لتر\ف | 1 ف\لتر ماء | 1 ف\لتر ماء |
بنجر السكر | 1 ف\لتر ماء | 1-1,5 لتر\ف | 1-1,5 لتر\ف | 1 ف\لتر ماء | 1 ف\لتر ماء |
برسيم حجازي | 1 لتر\ف | 1-1,5 لتر\ف | 1 لتر\ف | 1 ف\لتر ماء | 1 ف\لتر ماء |
قمح | 1 لتر\ف | 1-1,5 لتر\ف | 1 لتر\ف | 1 ف\لتر ماء | 1 ف\لتر ماء |
لم يتم العثور على أي تقييمات