المميزات:
- يعتبر فيكو زنك من أهم المركبات السمادية التي تحتوي علي أعلي تركيز من عنصر الزنك ويوفر عنصر الزنك بكفائة للنبات لتركيبته المميزة حيث يحتوي على مادتي تخليب :
- EDITA 45% -1 GLOCONIC ACID 55% -
- اقتصادي للمستهلك يوفر أكبر كمية من الزنك في النبات بأقل جرعة مستخدمة لكفائة تركيبه .
- يساعد الثبات على أداء وظائفة الهامة التي تعتمد على وجود الزنك مثل كفائة نمو النبات.
- واستطالة الخلايا وانبات ونمو حبوب اللقاح مما يزيد من كفائة التلقيح والإخصاب ويساهم في زيادة المحصول والإنتاجية .
- توفير عنصر الزنك للنبات بطريقة سهلة واقتصادية لتركيبته المميزة .
- كفاءة العمليات الفسيولوجية داخل النبات وخاصة التي تعتمد على الزنك مثل زيادة التلقيح والأخصاب .
- زيادة تكوين الأحماض الأمنية والبروتين .
- كفائة تكوين الكلوروفيل مما يزيد من كفالة البناء الضوئي والتمثيل الغذائي .
- إتاحة الزنك بشكل أيسر للإمتصاص سواء ورقيا او ارضيا حيث يعتمد على كفاءة الإمتصاص الورقي من خلال مادتي التخليب EDITA وجلوكونيك أسيد وأرضيًا علي كل من الأدتا والأكبر من الجلوكونات.
| المحتوي | بعد زراعة بداية الموسم | التزهير | العقد | التحجيم | التخزين |
| الموالح | 1-2 سم\لتر ماء | 1-2 سم\لتر ماء | 1-2 سم\لتر ماء | 1-2 سم\لتر ماء | 1-2 سم\لتر ماء |
| المانجو | 1-2 سم\لتر ماء | 1-2 سم\لتر ماء | 1-2 سم\لتر ماء | 1-2 سم\لتر ماء | |
| العنب | 1-2 سم\لتر ماء | 1-2 سم\لتر ماء | 1-2 سم\لتر ماء | 2-3 سم\لتر ماء | 2 سم\لتر ماء |
| الرمان | 1-2 سم\لتر ماء | 1-2 سم\لتر ماء | 1-2 سم\لتر ماء | 3-4 سم\لتر ماء | |
| الحلويات | 1-2 سم\لتر ماء | 1-2 سم\لتر ماء | 2-3 سم\لتر ماء | 3-5 سم\لتر ماء |
| المحتوي | بعد زراعة بداية الموسم | النمو الخضري | التزهير | العقد | النضج |
| طماطم | 1-2 سم\لتر ماء | 1-2 سم\لتر ماء | 1-2 سم\لتر ماء | 2 سم\لتر ماء | |
| فلفل | 1-2 سم\لتر ماء | 1-2 سم\لتر ماء | 1-2 سم\لتر ماء | 1-2 سم\لتر ماء | |
| باذنجان | 1-2 سم\لتر ماء | 1-2 سم\لتر ماء | 1-2 سم\لتر ماء | 2 سم\لتر ماء | |
| بطاطس | 5,0 سم\لتر ماء | 5,0 سم\لتر ماء | 5,0 سم\لتر ماء | 5,0 سم\لتر ماء | |
| خيار | 1-2 سم\لتر ماء | 1-2 سم\لتر ماء | 1-2 سم\لتر ماء | 1-2 سم\لتر ماء | |
| كنتالوب | 1-2 سم\لتر ماء | 1-2 سم\لتر ماء | 1-2 سم\لتر ماء | 1-2 سم\لتر ماء | |
| بطيخ | 1-2 سم\لتر ماء | 1-2 سم\لتر ماء | 1-2 سم\لتر ماء | 1-2 سم\لتر ماء | |
| بصل | 1-2 سم\لتر ماء | 2-3 سم\لتر ماء | 2-3 سم\لتر ماء | 1-2 سم\لتر ماء | 1-2 سم\لتر ماء |
| فراولة | 1-2 سم\لتر ماء | 2-3 سم\لتر ماء | 2-3 سم\لتر ماء | 2-3 سم\لتر ماء | |
| فاصوليا | 1-2 سم\لتر ماء | 1-2 سم\لتر ماء | 1-2 سم\لتر ماء | 1-2 سم\لتر ماء | 1-2 سم\لتر ماء |
| بسلة | 1-2 سم\لتر ماء | 1-2 سم\لتر ماء | 1-2 سم\لتر ماء | 1-2 سم\لتر ماء | 1-2 سم\لتر ماء |
لم يتم العثور على أي تقييمات


